<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Argentina: en octubre volvieron a caer los patentamientos</title>
	<atom:link href="http://www.cosasdeautos.com.ar/2009/11/argentina-en-octubre-volvieron-a-caer-los-patentamientos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosasdeautos.com.ar/2009/11/argentina-en-octubre-volvieron-a-caer-los-patentamientos/</link>
	<description>Lo que tenés que saber sobre autos y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:46:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: kadu</title>
		<link>http://www.cosasdeautos.com.ar/2009/11/argentina-en-octubre-volvieron-a-caer-los-patentamientos/comment-page-1/#comment-76411</link>
		<dc:creator>kadu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdeautos.com.ar/?p=5784#comment-76411</guid>
		<description>en brasil:
1º - Gol - 27.781
2º - Palio - 18.191
3º - Uno - 14.487
4º - Celta - 13.222
5º - Siena - 12.063
6º - Classic - 9.380
7º - Fox - 8.844
8º - Ka - 8.440
9º - Strada - 8.145
10º - Voyage - 7.927
11º - Prisma - 5.774
12º - Fiesta - 5.737
13º - Sandero - 5.284
14º - Corolla - 5.208
15º - Ecosport - 4.129
16º - S10 - 3.802
17º - Citroën C3 - 3.757
18º - Fit - 3.641
19º - Palio Weekend - 3.630
20º - Fiesta sedã - 3.493
21º - SpaceFox - 3.442
22º - Civic - 3.425
23º - Tucson - 3.413
24º - Corsa hatch - 3.351
25º - Montana - 3.336
26º - Logan - 3.227
27º - City - 3.126
28º - Hilux - 3.098
29º - Meriva - 3.070
30º - Astra hatch - 2.982
31º - Punto - 2.907
32º - Peugeot 207 - 2.790
33º - Corsa sedã - 2.777
34º - Kombi - 2.680
35º - Idea - 2.628
36º - Hyundai I30 - 2.510
37º - Vectra - 2.294
38º - Peugeot 207 Passion - 2.285
39º - Focus hatch - 2.089
40º - Saveiro - 1.992
41º - Agile - 1.880
42º - L200 - 1.828
43º - Clio hatch - 1.761
44º - Golf - 1.748
45º - Fiorino - 1.635
46º - Línea - 1.546
47º - Polo sedã - 1.510
48º - Ranger - 1.302
49º - Polo - 1.254
50º - Citroën C4 - 1.235
51º - Hyundai HR - 1.208
52º - PAJERO - 1.201
53º - Honda CRV - 1.132
54º - Captiva - 1.119
55º - Peugeot 206 - 1.004
56º - C4 Pallas - 1.003
57º - Symbol - 988
58º - Peugeot 307 - 975
59º - Vectra hatch - 949
60º - Sportage - 949
61º - Livina - 941
62º - Zafira - 918
63º - Stilo - 899
64º - Ducato - 893
65º - Courier - 830
66º - Xsara Picasso - 822
67º - Focus sedã - 812
68º - Fusion - 787
69º - Santafe - 752
70º - Parati - 715
71º - 207 SW - 677
72º - Frontier - 630
73º - Picanto - 628
74º - Doblo - 593
75º - Jetta - 549
76º - Hilux SW4 - 532
77º - Megane - 520
78º - Sentra - 468
79º - Azera - 424
80º - K 2500 - 421
81º - Veracruz - 404
82º - Soul - 370
83º - Sprinter - 360
84º - Master - 339
85º - Astra sedã - 333
86º - Volvo XC60 - 267
87º - Grand Livina - 265
88º - Megane Gran Tour - 257
89º - Outlander - 251
90º - Kangoo (CL) - 248
91º - Grand Vitara - 243
92º - Tiida - 236
93º - Bora - 232
94º - F250 - 228
95º - Daily - 208
96º - Beetle - 207
97º - Sorento - 201
98º - Fiat 500 - 197
99º - C4 Picasso - 177
100º - Peugeot 307 sedã - 174
101º - BMW 320 - 171
102º - Mercedes C200 - 170
103º - Cerato - 169
104º - Boxer - 167
105º - Journey - 167
106º - PT Cruiser - 158
107º - BMW 118i - 156
108º - C4 Gran Picasso - 149
109º - Cooper - 145
110º - Troller - 140
111º - Scenic - 134
112º - Blazer - 129
113º - Freelander - 119
114º - Carens - 116
115º - Doblo Cargo - 112
116º - Impreza - 108
117º - Tiggo - 102
118º - Transit - 101
119º - Jetta Variant - 96
120º - Mercedes CLC200 - 94
121º - Hafei Minivan - 90
122º - Audi A3 - 89
123º - Magentis - 88
124º - Hafei Mini Pickup - 85
125º - Range Rover - 84
126º - Smart ForTwo - 83
127º - Forester - 81
128º - BMW 120i - 78
129º - Mercedes B180 - 73
130º - Audi A4 - 72
131º - Discovery - 68
132º - Peugeot 407 sedã - 66
133º - Jumper - 65
134º - Edge - 65
135º - K 2700 - 65
136º - Uno furgão - 64
137º - Actyon - 63
138º - Partner - 60
139º - Mohave - 60
140º - RAV4 - 54
141º - Cayenne - 52
142º - Mercedes E350 - 51
143º - CHEROKEE - 50
144º - BMW Z4 - 45
145º - Scorpio - 45
146º - BMW X6 - 40
147º - BMW 550I - 39
148º - Tiguan - 38
149º - Tribeca - 38
150º - Ruiyi - 37
151º - Trafic - 36
152º - BMW X5 - 34
153º - Kyron - 34
154º - Camry - 33
155º - Volvo C30 - 33
156º - GLK280 - 33
157º - Peugeot 407 SW - 32
158º - Jimny - 30
159º - Effa M100 - 26
160º - Audi Q5 - 26
161º - Land Cruiser - 26
162º - Passat CC - 25
163º - Passat Variant - 24
164º - Mercedes SLK 200 - 24
165º - Mercedes ML350 - 24
166º - BRM - 23
167º - Carnival - 21
168º - Suzuki SX4 - 21
169º - Mustang - 20
170º - Town &amp; Country - 20
171º - Pathfinder - 20
172º - Kangoo - 19
173º - Zhongyi - 18
174º - Porsche 911 - 16
175º - BMW 325 - 16
176º - Passat - 15
177º - Chrysler 300C - 15
178º - BMW 650 - 15
179º - Mercedes C300 - 14
180º - Citroën C5 tourer - 14
181º - Veic. Transf. - 14
182º - Jimbei - 14
183º - BMW 130I - 13
184º - BMW 335 - 13
185º - Opirus - 13
186º - Chana - 11
187º - Mercedes B200 - 10
188º - Audi TT - 9
189º - BMW X3 - 9
190º - Baby - 8
191º - Camaro - 8
192º - Volvo S40 - 8
193º - Touareg - 8
194º - Gran Cherokee - 8
195º - Accord - 7
196º - BMW 530 - 7
197º - Boxster - 7
198º - Volvo XC90 - 7
199º - Mercedes ML63 - 7
200º - Challenger – 6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en brasil:<br />
1º &#8211; Gol &#8211; 27.781<br />
2º &#8211; Palio &#8211; 18.191<br />
3º &#8211; Uno &#8211; 14.487<br />
4º &#8211; Celta &#8211; 13.222<br />
5º &#8211; Siena &#8211; 12.063<br />
6º &#8211; Classic &#8211; 9.380<br />
7º &#8211; Fox &#8211; 8.844<br />
8º &#8211; Ka &#8211; 8.440<br />
9º &#8211; Strada &#8211; 8.145<br />
10º &#8211; Voyage &#8211; 7.927<br />
11º &#8211; Prisma &#8211; 5.774<br />
12º &#8211; Fiesta &#8211; 5.737<br />
13º &#8211; Sandero &#8211; 5.284<br />
14º &#8211; Corolla &#8211; 5.208<br />
15º &#8211; Ecosport &#8211; 4.129<br />
16º &#8211; S10 &#8211; 3.802<br />
17º &#8211; Citroën C3 &#8211; 3.757<br />
18º &#8211; Fit &#8211; 3.641<br />
19º &#8211; Palio Weekend &#8211; 3.630<br />
20º &#8211; Fiesta sedã &#8211; 3.493<br />
21º &#8211; SpaceFox &#8211; 3.442<br />
22º &#8211; Civic &#8211; 3.425<br />
23º &#8211; Tucson &#8211; 3.413<br />
24º &#8211; Corsa hatch &#8211; 3.351<br />
25º &#8211; Montana &#8211; 3.336<br />
26º &#8211; Logan &#8211; 3.227<br />
27º &#8211; City &#8211; 3.126<br />
28º &#8211; Hilux &#8211; 3.098<br />
29º &#8211; Meriva &#8211; 3.070<br />
30º &#8211; Astra hatch &#8211; 2.982<br />
31º &#8211; Punto &#8211; 2.907<br />
32º &#8211; Peugeot 207 &#8211; 2.790<br />
33º &#8211; Corsa sedã &#8211; 2.777<br />
34º &#8211; Kombi &#8211; 2.680<br />
35º &#8211; Idea &#8211; 2.628<br />
36º &#8211; Hyundai I30 &#8211; 2.510<br />
37º &#8211; Vectra &#8211; 2.294<br />
38º &#8211; Peugeot 207 Passion &#8211; 2.285<br />
39º &#8211; Focus hatch &#8211; 2.089<br />
40º &#8211; Saveiro &#8211; 1.992<br />
41º &#8211; Agile &#8211; 1.880<br />
42º &#8211; L200 &#8211; 1.828<br />
43º &#8211; Clio hatch &#8211; 1.761<br />
44º &#8211; Golf &#8211; 1.748<br />
45º &#8211; Fiorino &#8211; 1.635<br />
46º &#8211; Línea &#8211; 1.546<br />
47º &#8211; Polo sedã &#8211; 1.510<br />
48º &#8211; Ranger &#8211; 1.302<br />
49º &#8211; Polo &#8211; 1.254<br />
50º &#8211; Citroën C4 &#8211; 1.235<br />
51º &#8211; Hyundai HR &#8211; 1.208<br />
52º &#8211; PAJERO &#8211; 1.201<br />
53º &#8211; Honda CRV &#8211; 1.132<br />
54º &#8211; Captiva &#8211; 1.119<br />
55º &#8211; Peugeot 206 &#8211; 1.004<br />
56º &#8211; C4 Pallas &#8211; 1.003<br />
57º &#8211; Symbol &#8211; 988<br />
58º &#8211; Peugeot 307 &#8211; 975<br />
59º &#8211; Vectra hatch &#8211; 949<br />
60º &#8211; Sportage &#8211; 949<br />
61º &#8211; Livina &#8211; 941<br />
62º &#8211; Zafira &#8211; 918<br />
63º &#8211; Stilo &#8211; 899<br />
64º &#8211; Ducato &#8211; 893<br />
65º &#8211; Courier &#8211; 830<br />
66º &#8211; Xsara Picasso &#8211; 822<br />
67º &#8211; Focus sedã &#8211; 812<br />
68º &#8211; Fusion &#8211; 787<br />
69º &#8211; Santafe &#8211; 752<br />
70º &#8211; Parati &#8211; 715<br />
71º &#8211; 207 SW &#8211; 677<br />
72º &#8211; Frontier &#8211; 630<br />
73º &#8211; Picanto &#8211; 628<br />
74º &#8211; Doblo &#8211; 593<br />
75º &#8211; Jetta &#8211; 549<br />
76º &#8211; Hilux SW4 &#8211; 532<br />
77º &#8211; Megane &#8211; 520<br />
78º &#8211; Sentra &#8211; 468<br />
79º &#8211; Azera &#8211; 424<br />
80º &#8211; K 2500 &#8211; 421<br />
81º &#8211; Veracruz &#8211; 404<br />
82º &#8211; Soul &#8211; 370<br />
83º &#8211; Sprinter &#8211; 360<br />
84º &#8211; Master &#8211; 339<br />
85º &#8211; Astra sedã &#8211; 333<br />
86º &#8211; Volvo XC60 &#8211; 267<br />
87º &#8211; Grand Livina &#8211; 265<br />
88º &#8211; Megane Gran Tour &#8211; 257<br />
89º &#8211; Outlander &#8211; 251<br />
90º &#8211; Kangoo (CL) &#8211; 248<br />
91º &#8211; Grand Vitara &#8211; 243<br />
92º &#8211; Tiida &#8211; 236<br />
93º &#8211; Bora &#8211; 232<br />
94º &#8211; F250 &#8211; 228<br />
95º &#8211; Daily &#8211; 208<br />
96º &#8211; Beetle &#8211; 207<br />
97º &#8211; Sorento &#8211; 201<br />
98º &#8211; Fiat 500 &#8211; 197<br />
99º &#8211; C4 Picasso &#8211; 177<br />
100º &#8211; Peugeot 307 sedã &#8211; 174<br />
101º &#8211; BMW 320 &#8211; 171<br />
102º &#8211; Mercedes C200 &#8211; 170<br />
103º &#8211; Cerato &#8211; 169<br />
104º &#8211; Boxer &#8211; 167<br />
105º &#8211; Journey &#8211; 167<br />
106º &#8211; PT Cruiser &#8211; 158<br />
107º &#8211; BMW 118i &#8211; 156<br />
108º &#8211; C4 Gran Picasso &#8211; 149<br />
109º &#8211; Cooper &#8211; 145<br />
110º &#8211; Troller &#8211; 140<br />
111º &#8211; Scenic &#8211; 134<br />
112º &#8211; Blazer &#8211; 129<br />
113º &#8211; Freelander &#8211; 119<br />
114º &#8211; Carens &#8211; 116<br />
115º &#8211; Doblo Cargo &#8211; 112<br />
116º &#8211; Impreza &#8211; 108<br />
117º &#8211; Tiggo &#8211; 102<br />
118º &#8211; Transit &#8211; 101<br />
119º &#8211; Jetta Variant &#8211; 96<br />
120º &#8211; Mercedes CLC200 &#8211; 94<br />
121º &#8211; Hafei Minivan &#8211; 90<br />
122º &#8211; Audi A3 &#8211; 89<br />
123º &#8211; Magentis &#8211; 88<br />
124º &#8211; Hafei Mini Pickup &#8211; 85<br />
125º &#8211; Range Rover &#8211; 84<br />
126º &#8211; Smart ForTwo &#8211; 83<br />
127º &#8211; Forester &#8211; 81<br />
128º &#8211; BMW 120i &#8211; 78<br />
129º &#8211; Mercedes B180 &#8211; 73<br />
130º &#8211; Audi A4 &#8211; 72<br />
131º &#8211; Discovery &#8211; 68<br />
132º &#8211; Peugeot 407 sedã &#8211; 66<br />
133º &#8211; Jumper &#8211; 65<br />
134º &#8211; Edge &#8211; 65<br />
135º &#8211; K 2700 &#8211; 65<br />
136º &#8211; Uno furgão &#8211; 64<br />
137º &#8211; Actyon &#8211; 63<br />
138º &#8211; Partner &#8211; 60<br />
139º &#8211; Mohave &#8211; 60<br />
140º &#8211; RAV4 &#8211; 54<br />
141º &#8211; Cayenne &#8211; 52<br />
142º &#8211; Mercedes E350 &#8211; 51<br />
143º &#8211; CHEROKEE &#8211; 50<br />
144º &#8211; BMW Z4 &#8211; 45<br />
145º &#8211; Scorpio &#8211; 45<br />
146º &#8211; BMW X6 &#8211; 40<br />
147º &#8211; BMW 550I &#8211; 39<br />
148º &#8211; Tiguan &#8211; 38<br />
149º &#8211; Tribeca &#8211; 38<br />
150º &#8211; Ruiyi &#8211; 37<br />
151º &#8211; Trafic &#8211; 36<br />
152º &#8211; BMW X5 &#8211; 34<br />
153º &#8211; Kyron &#8211; 34<br />
154º &#8211; Camry &#8211; 33<br />
155º &#8211; Volvo C30 &#8211; 33<br />
156º &#8211; GLK280 &#8211; 33<br />
157º &#8211; Peugeot 407 SW &#8211; 32<br />
158º &#8211; Jimny &#8211; 30<br />
159º &#8211; Effa M100 &#8211; 26<br />
160º &#8211; Audi Q5 &#8211; 26<br />
161º &#8211; Land Cruiser &#8211; 26<br />
162º &#8211; Passat CC &#8211; 25<br />
163º &#8211; Passat Variant &#8211; 24<br />
164º &#8211; Mercedes SLK 200 &#8211; 24<br />
165º &#8211; Mercedes ML350 &#8211; 24<br />
166º &#8211; BRM &#8211; 23<br />
167º &#8211; Carnival &#8211; 21<br />
168º &#8211; Suzuki SX4 &#8211; 21<br />
169º &#8211; Mustang &#8211; 20<br />
170º &#8211; Town &amp; Country &#8211; 20<br />
171º &#8211; Pathfinder &#8211; 20<br />
172º &#8211; Kangoo &#8211; 19<br />
173º &#8211; Zhongyi &#8211; 18<br />
174º &#8211; Porsche 911 &#8211; 16<br />
175º &#8211; BMW 325 &#8211; 16<br />
176º &#8211; Passat &#8211; 15<br />
177º &#8211; Chrysler 300C &#8211; 15<br />
178º &#8211; BMW 650 &#8211; 15<br />
179º &#8211; Mercedes C300 &#8211; 14<br />
180º &#8211; Citroën C5 tourer &#8211; 14<br />
181º &#8211; Veic. Transf. &#8211; 14<br />
182º &#8211; Jimbei &#8211; 14<br />
183º &#8211; BMW 130I &#8211; 13<br />
184º &#8211; BMW 335 &#8211; 13<br />
185º &#8211; Opirus &#8211; 13<br />
186º &#8211; Chana &#8211; 11<br />
187º &#8211; Mercedes B200 &#8211; 10<br />
188º &#8211; Audi TT &#8211; 9<br />
189º &#8211; BMW X3 &#8211; 9<br />
190º &#8211; Baby &#8211; 8<br />
191º &#8211; Camaro &#8211; 8<br />
192º &#8211; Volvo S40 &#8211; 8<br />
193º &#8211; Touareg &#8211; 8<br />
194º &#8211; Gran Cherokee &#8211; 8<br />
195º &#8211; Accord &#8211; 7<br />
196º &#8211; BMW 530 &#8211; 7<br />
197º &#8211; Boxster &#8211; 7<br />
198º &#8211; Volvo XC90 &#8211; 7<br />
199º &#8211; Mercedes ML63 &#8211; 7<br />
200º &#8211; Challenger – 6</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eduardo</title>
		<link>http://www.cosasdeautos.com.ar/2009/11/argentina-en-octubre-volvieron-a-caer-los-patentamientos/comment-page-1/#comment-76409</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdeautos.com.ar/?p=5784#comment-76409</guid>
		<description>Enquanto isso en Brasil las vendas aumetaram 40%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enquanto isso en Brasil las vendas aumetaram 40%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gino</title>
		<link>http://www.cosasdeautos.com.ar/2009/11/argentina-en-octubre-volvieron-a-caer-los-patentamientos/comment-page-1/#comment-76331</link>
		<dc:creator>gino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 21:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdeautos.com.ar/?p=5784#comment-76331</guid>
		<description>no entiendo lo de la Mito, se vendieron 16 unidades cuando en su momento se dijo que las 70 que habian llegado al país ya estaban reservadas/vendidas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no entiendo lo de la Mito, se vendieron 16 unidades cuando en su momento se dijo que las 70 que habian llegado al país ya estaban reservadas/vendidas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan c</title>
		<link>http://www.cosasdeautos.com.ar/2009/11/argentina-en-octubre-volvieron-a-caer-los-patentamientos/comment-page-1/#comment-76273</link>
		<dc:creator>juan c</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 23:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdeautos.com.ar/?p=5784#comment-76273</guid>
		<description>perdon, una consulta, alguien sabria decirme si chevrolet vectra sedan y hatch no se vendieron?? cual fue su numero? muchas gracias Juan C</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perdon, una consulta, alguien sabria decirme si chevrolet vectra sedan y hatch no se vendieron?? cual fue su numero? muchas gracias Juan C</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos</title>
		<link>http://www.cosasdeautos.com.ar/2009/11/argentina-en-octubre-volvieron-a-caer-los-patentamientos/comment-page-1/#comment-76270</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 23:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdeautos.com.ar/?p=5784#comment-76270</guid>
		<description>La baja de ventas del aveo, puede deberse a la demora de casi 2 meses de entrega, un compañero de trabajo quizo comprar uno le dieron tantas vueltas y termino comprandose un Ford Focus I</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La baja de ventas del aveo, puede deberse a la demora de casi 2 meses de entrega, un compañero de trabajo quizo comprar uno le dieron tantas vueltas y termino comprandose un Ford Focus I</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rama</title>
		<link>http://www.cosasdeautos.com.ar/2009/11/argentina-en-octubre-volvieron-a-caer-los-patentamientos/comment-page-1/#comment-76254</link>
		<dc:creator>rama</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdeautos.com.ar/?p=5784#comment-76254</guid>
		<description>cambiando de tema, hoy me crucé con el agile por coronel diaz y saqué mis conclusiones: de frente me pareció una apuesta distinta que puede o no gustar, claro.  Pero de atrás se me quedó a mitad de camino...me pareció muy poco agresivo para tremenda trompa y las ópticas traseras no dicen nada...hubiese preferido algo más del estilo corsa 2 u otra cosa. 

PD: meteoro, un tipo transparente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cambiando de tema, hoy me crucé con el agile por coronel diaz y saqué mis conclusiones: de frente me pareció una apuesta distinta que puede o no gustar, claro.  Pero de atrás se me quedó a mitad de camino&#8230;me pareció muy poco agresivo para tremenda trompa y las ópticas traseras no dicen nada&#8230;hubiese preferido algo más del estilo corsa 2 u otra cosa. </p>
<p>PD: meteoro, un tipo transparente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Meteoro</title>
		<link>http://www.cosasdeautos.com.ar/2009/11/argentina-en-octubre-volvieron-a-caer-los-patentamientos/comment-page-1/#comment-76228</link>
		<dc:creator>Meteoro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdeautos.com.ar/?p=5784#comment-76228</guid>
		<description>Mario, cómo estás?
No me interesa el ida y vuelta que no tiene que ver con la temática que estamos hablando pero te respondo para cerrar el tema. 
Ayer vi el comentario de Salerno en el blog de CC y no me pareció atinado porque habló de &quot;vínculo comercial&quot; y eso es erróneo, por eso lo aclaré. Luego vi que se disculpó pero no la seguí porque no me pareció necesario, menos en el espacio de un colega.
A lo que apunto es que obviamente si pongo quién soy y qué hago en mi perfil es para ser transparente para que nadie infiera cosas que no son. Por ende no hay nada que aclarar, como decís vos, porque soy el primero, desde el día cero, en haberlo hecho.
Afortunadamente -gracias a mi empleador, que tiene en su cartera de clientes a esta empresa mencionada- complemento mis trabajos y no los superpongo y nadie en este tiempo me hizo ningún llamado de atención por el tinte de mis contenidos.
Espero haberte respondido. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mario, cómo estás?<br />
No me interesa el ida y vuelta que no tiene que ver con la temática que estamos hablando pero te respondo para cerrar el tema.<br />
Ayer vi el comentario de Salerno en el blog de CC y no me pareció atinado porque habló de &#8220;vínculo comercial&#8221; y eso es erróneo, por eso lo aclaré. Luego vi que se disculpó pero no la seguí porque no me pareció necesario, menos en el espacio de un colega.<br />
A lo que apunto es que obviamente si pongo quién soy y qué hago en mi perfil es para ser transparente para que nadie infiera cosas que no son. Por ende no hay nada que aclarar, como decís vos, porque soy el primero, desde el día cero, en haberlo hecho.<br />
Afortunadamente -gracias a mi empleador, que tiene en su cartera de clientes a esta empresa mencionada- complemento mis trabajos y no los superpongo y nadie en este tiempo me hizo ningún llamado de atención por el tinte de mis contenidos.<br />
Espero haberte respondido. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario</title>
		<link>http://www.cosasdeautos.com.ar/2009/11/argentina-en-octubre-volvieron-a-caer-los-patentamientos/comment-page-1/#comment-76227</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdeautos.com.ar/?p=5784#comment-76227</guid>
		<description>Meteoro: No me pareció correcta la forma en que le respondiste a Salerno en el blog de CC. En tu perfil queda claro que tenés una relación comercial con GM, es cliente de la agencia para la que trabajas.
Las cosas claras, me parece.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meteoro: No me pareció correcta la forma en que le respondiste a Salerno en el blog de CC. En tu perfil queda claro que tenés una relación comercial con GM, es cliente de la agencia para la que trabajas.<br />
Las cosas claras, me parece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ignacio</title>
		<link>http://www.cosasdeautos.com.ar/2009/11/argentina-en-octubre-volvieron-a-caer-los-patentamientos/comment-page-1/#comment-76225</link>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdeautos.com.ar/?p=5784#comment-76225</guid>
		<description>Bueno, ahora se vienen los meses de &quot;vacas flacas&quot;, en los meses de vacaciones las ventas automotrices decienden en virtud de que la gente prefiere, en estos momentos y hasta Marzo, invertir mas dinero en vacaciones. Ya vendrán meses mejores y seguro en 2010 las ventas superaran lo vendido en 2009, el año mas marcado por la crisis.

Saludos, Ignacio.
http://imanchad.spaces.live.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, ahora se vienen los meses de &#8220;vacas flacas&#8221;, en los meses de vacaciones las ventas automotrices decienden en virtud de que la gente prefiere, en estos momentos y hasta Marzo, invertir mas dinero en vacaciones. Ya vendrán meses mejores y seguro en 2010 las ventas superaran lo vendido en 2009, el año mas marcado por la crisis.</p>
<p>Saludos, Ignacio.<br />
<a href="http://imanchad.spaces.live.com" rel="nofollow">http://imanchad.spaces.live.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

